液壓驅動扭矩扳手 力矩
液壓驅動扭矩扳手 力矩 中空式液壓扳手列,棘式扭液壓扳手。驅動式液壓扭矩扳手配合標準套筒使用,為通用型液壓扳手,適用范圍廣。中空液壓扳手厚度較薄,特別適用于空間比較狹小的地方。適用于電力(核電、風電、水電、火電)、船舶、冶金、交通、水泥、建筑、航空等領域。
HFYD液壓扭力扳手技術參數(表一)
型號規格 | HFYD2 | HFYD3 | HFYD5 | HFYD10 | HFYD18 | HFYD24 | HFYD29 | HFYD40 | HFYD-50 | HFYD60 | HFYD80 |
扭矩N.m | 237- 2370 | 345- 3446 | 546- 5458 | 1055- 10550 | 1846- 18484 | 2481- 24814 | 2909- 29089 | 4231- 42311 | 5209- 52088 | 6057- 60566 | 8415- 84150 |
螺帽范圍s | 36-55 | 36-60 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
工作頭重量 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 5.5 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | 23 |
L | 192 | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
H1 | 105 | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
H2 | 147 | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
W2 | 50 | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 117 |
上海翰方實業有限公司坐落于上海市松江加工區,本公司技術實力雄厚,已經形成了以五金扳手測力等儀器銷售為龍頭,以維修為根本,儀器計量和系統集成以及設計開發為擴展的服務體系,可為用戶提供完整的測量和測試解決方案以及相關的技術支持。